| 科目 | 師資 | 預計時數 |
|---|---|---|
| 基本護理學 | 徐珮瑜 | 20 |
| 護理行政 | 徐珮瑜 | 8 |
| 內外科 | 徐珮瑜 | 30 |
| 產兒科 | 楊千慧 | 40 |
| 基礎醫學_生解 | 楊帆 | 12-18 |
| 基礎醫學_病藥微免 | 王莉 | 36 |
| 精神科 | 王曼莎 | 12 |
| 社區衛生 | 洪不讓 | 15 |
| 科目 | 師資 | 預計時數 |
|---|---|---|
| 基本護理學 | 徐珮瑜 | 10 |
| 護理行政 | 徐珮瑜 | 3 |
| 內外科 | 徐珮瑜 | 8 |
| 產兒科 | 楊千慧 | 30 |
| 基礎醫學_生解 | 楊帆 | 18-21 |
| 基礎醫學_病藥微免 | 王莉 | 24 |
| 精神科 | 王曼莎 | 10-12 |
| 社區衛生 | 洪不讓 | 10 |
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。