一般行政 | ◎1.行政學 ◎2.行政法 3.公共管理 4.政治學 5.公共政策 6.民總與刑總 一般行政歷年錄取率與錄取分數 |
---|---|
一般民政 | ◎1.行政學 ◎2.行政法 3.地方政府與政治 4.政治學 5.公共政策 6.民總與刑總 一般民政歷年錄取率與錄取分數 |
人事行政 | ◎1.行政法 ◎2.行政學 3.心理學(含諮商與輔導) 4.現行考銓制度 5.各國人事制度 6.民總與刑總 人事行政歷年錄取率與錄取分數 |
戶政 | ◎1.行政法 2.國籍與戶政法規 3.移民政策與法規 4.民法總則、親屬與繼承編 5.人口政策與人口統計 6.地方政府與政治 戶政歷年錄取率與錄取分數 |
---|---|
勞工行政 | ◎1.行政法 ◎2.經濟學 3.勞資關係 4.就業安全制度 5.勞工行政與勞工立法 6.社會學 勞工行政歷年錄取率與錄取分數 |
地政 | 1.土地法規 2.土地登記 3.土地政策 4.民法(總則、物權、親屬與繼承) 5.土地經濟學 6.不動產估價 地政歷年錄取率與錄取分數 |
法律廉政 | ◎1.行政學 ◎2.行政法 3.社會學 4.刑法 5.公務員法 6.刑事訴訟法 法律廉政歷年錄取率與錄取分數 |
---|---|
財經廉政 | ◎3.行政法 ◎4.行政學 5.社會學 6.公務員法 7.心理學 ◎8.經濟學概論與財政學概論 財經廉政歷年錄取率與錄取分數 |
法制 | ◎1.民法 ◎2.行政法 3.刑法 4.商事法 5.民訴與刑訴 6.立法程序與技術 法制歷年錄取率與錄取分數 |
請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。